【2015年8月】新車販売ランキング 1位~51位
順位 | 車種 | 台数 |
---|---|---|
1位 | アクア | 12390 |
2位 | N-BOX | 10394 |
3位 | タント | 10189 |
4位 | デイズ | 9225 |
5位 | シエンタ | 7736 |
6位 | カローラ | 7715 |
7位 | ワゴンR | 7619 |
8位 | アルト | 7509 |
9位 | ムーヴ | 7369 |
10位 | フィット | 6765 |
11位 | プリウス | 6618 |
12位 | ミラ | 6529 |
13位 | ヴォクシー | 5853 |
14位 | ノート | 5811 |
15位 | N-WGN | 5565 |
16位 | デミオ | 5325 |
17位 | ハスラー | 5223 |
18位 | ヴェゼル | 5092 |
19位 | ヴィッツ | 4885 |
20位 | ハイゼットトラック | 4880 |
21位 | シャトル | 4775 |
22位 | スペーシア | 4381 |
23位 | ハリアー | 4179 |
24位 | ステップワゴン | 4145 |
25位 | エクストレイル | 4142 |
26位 | エブリイ | 4023 |
27位 | セレナ | 3975 |
28位 | キャリイ | 3966 |
29位 | ハイゼットカーゴ | 3911 |
30位 | ノア | 3657 |
31位 | ヴェルファイア | 3531 |
32位 | アルファード | 3407 |
33位 | エスクァイア | 2975 |
34位 | ソリオ | 2753 |
35位 | インプレッサ | 2699 |
36位 | パッソ | 2661 |
37位 | ウェイク | 2551 |
38位 | クラウン | 2414 |
39位 | フリード | 2376 |
40位 | CX-3 | 2323 |
41位 | レヴォーグ | 2097 |
42位 | eK | 2079 |
43位 | ランドクルーザーW | 1988 |
44位 | CX-5 | 1865 |
45位 | スペイド | 1838 |
46位 | ピクシス | 1833 |
47位 | スイフト | 1796 |
48位 | NV100クリッパー | 1493 |
49位 | アクティトラック | 1294 |
50位 | N-ONE | 1282 |
51位 | モコ | 1142 |
...