車体の大きさ
Berry Hard Work Setup (3/11) / JD Hancock
全長+全幅+全高の合計値をミリ単位で比較しました。車体がコンパクトなのに室内広々、これがプチミニバンの最大メリット^^
最新の比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
タント | 3.4m×1.48m×1.76m | 6.64 |
スペーシア | 3.4m×1.48m×1.79m | 6.67 |
N-BOX | 3.4m×1.48m×1.79m | 6.67 |
エブリイワゴン | 3.4m×1.48m×1.82m | 6.7 |
ウェイク | 3.4m×1.48m×1.84m | 6.72 |
アトレーワゴン | 3.4m×1.48m×1.88m | 6.76 |
N-VAN | 3.4m×1.48m×1.95m | 6.83 |
ソリオ | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
デリカD:2 | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオバンディッド | 3.72m×1.63m×1.75m | 7.1 |
トール | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ルーミー | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
スペイド | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ポルテ | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
シエンタハイブリッド | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
シエンタ | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
フリード | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
フリード+ | 4.3m×1.7m×1.71m | 7.71 |
カングー | 4.28m×1.83m×1.81m | 7.92 |
ベルランゴ | 4.4m×1.85m×1.84m | 8.09 |
リフター | 4.4m×1.85m×1.88m | 8.13 |
過去の比較
- 【2021年】車体の大きさで比較
- 【2020年下半期】車体の大きさで比較
- 【2020年上半期】車体の大きさで比較
- 【2019年下半期】大きさで比較
- 【2019年上半期】車体の大きさで比較
- 【2018年上半期】車体の大きさで比較
- 【2017年下半期】車体の大きさで比較
- 【2015年上半期】車体の大きさで比較
- 【2014年下半期】車体の大きさで比較
- 【2013年下半期】車体の大きさで比較
...