【2019年上半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長 | 大きさ |
---|---|---|
ムーヴキャンバス | 3.4m×1.48m×1.66m | 6.54 |
タント | 3.4m×1.48m×1.75m | 6.63 |
デイズルークス | 3.4m×1.48m×1.78m | 6.66 |
N-BOX | 3.4m×1.48m×1.79m | 6.67 |
スペーシア | 3.4m×1.48m×1.79m | 6.67 |
エブリイワゴン | 3.4m×1.48m×1.82m | 6.7 |
アトレーワゴン | 3.4m×1.48m×1.88m | 6.76 |
ソリオ | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオバンディッド | 3.72m×1.63m×1.75m | 7.1 |
タンク | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ルーミー | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
トール | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
スペイド | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ポルテ | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
シエンタ | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
シエンタハイブリッド | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
フリード+ | 4.3m×1.7m×1.71m | 7.71 |
カングー | 4.28m×1.83m×1.81m | 7.92 |
NV200バネット | 4.4m×1.7m×1.85m | 7.95 |
デリカD:3 | 4.4m×1.7m×1.85m | 7.95 |
...