【2014年下半期】車体の大きさで比較
全長×全幅×全高 | |||
---|---|---|---|
1 | 3395×1475×1735mm | 6605 | スペーシア![]() |
1 | 3395×1475×1735mm | 6605 | スペーシアカスタム![]() |
1 | 3395×1475×1735mm | 6605 | フレアワゴン![]() |
1 | 3395×1475×1735mm | 6605 | フレアワゴンカスタムスタイル![]() |
5 | 3395×1475×1750mm | 6620 | タント![]() |
6 | 3395×1475×1755mm | 6625 | バモス![]() |
7 | 3395×1475×1775mm | 6645 | eKスペース![]() |
7 | 3395×1475×1775mm | 6645 | eKスペースカスタム![]() |
9 | 3395×1475×1780mm | 6650 | N-BOX![]() |
9 | 3395×1475×1780mm | 6650 | N-BOXプラス![]() |
9 | 3395×1475×1780mm | 6650 | N-BOXカスタム![]() |
12 | 3395×1475×1790mm | 6660 | エブリイ![]() |
13 | 3395×1475×1795mm | 6665 | エブリイワゴン![]() |
13 | 3395×1475×1795mm | 6665 | NV100クリッパーリオ![]() |
13 | 3395×1475×1795mm | 6665 | タウンボックス![]() |
16 | 3395×1475×1835mm | 6705 | ウェイク![]() |
17 | 3395×1475×1875mm | 6745 | アトレーワゴン![]() |
18 | 3395×1475×1880mm | 6750 | スクラムワゴン![]() |
18 | 3395×1475×1880mm | 6750 | バモスホビオ![]() |
20 | 3710×1620×1765mm | 7095 | ソリオ![]() |
20 | 3710×1620×1765mm | 7095 | ソリオバンディッド![]() |
20 | 3710×1620×1765mm | 7095 | デリカD:2![]() |
23 | 3995×1695×1690mm | 7380 | スペイド![]() |
23 | 3995×1695×1690mm | 7380 | ポルテ![]() |
25 | 4100×1695×1670mm | 7465 | シエンタ![]() |
26 | 4210×1695×1715mm | 7620 | フリードスパイクハイブリッド![]() |
27 | 4215×1695×1715mm | 7625 | フリード![]() |
27 | 4210×1695×1720mm | 7625 | フリードスパイク![]() |
27 | 4215×1695×1715mm | 7625 | フリードハイブリッド![]() |
30 | 4400×1695×1850mm | 7945 | NV200バネットワゴン![]() |
30 | 4400×1695×1850mm | 7945 | デリカD:3![]() |
...