| 車名 | 最小回転半径 |
|---|---|
![]() デイズルークス | 4.4(m) |
![]() スペーシア | 4.4(m) |
![]() ウェイク | 4.4(m) |
![]() タント | 4.4(m) |
![]() N-BOX | 4.5(m) |
![]() エブリイワゴン | 4.5(m) |
![]() タンク | 4.6(m) |
![]() ルーミー | 4.6(m) |
![]() アトレーワゴン | 4.6(m) |
![]() トール | 4.6(m) |
![]() バモス | 4.7(m) |
![]() デリカD:2 | 4.8(m) |
![]() ソリオ | 4.8(m) |
![]() ソリオバンディッド | 4.8(m) |
![]() スペイド | 5(m) |
![]() ポルテ | 5(m) |
![]() シエンタ | 5.2(m) |
![]() シエンタハイブリッド | 5.2(m) |
![]() NVバネット | 5.2(m) |
![]() フリード | 5.2(m) |
![]() フリード+ | 5.2(m) |
![]() フリードハイブリッド | 5.2(m) |
![]() デリカD:3 | 5.2(m) |
![]() カングー | - |



































