| 車名 | 重量税 |
|---|---|
![]() アトレーワゴン | 6600 |
![]() スペーシア | 6600 |
![]() タント | 6600 |
![]() N-BOX | 6600 |
![]() N-VAN | 6600 |
![]() ウェイク | 6600 |
![]() エブリイワゴン | 6600 |
![]() フリード | 18900 |
![]() シエンタハイブリッド | 18900 |
![]() カングー | 18900 |
![]() トール | 18900 |
![]() ルーミー | 18900 |
![]() スペイド | 18900 |
![]() ポルテ | 18900 |
![]() シエンタ | 18900 |
![]() フリード+ | 18900 |
![]() ソリオバンディッド | 18900 |
![]() デリカD:2 | 18900 |
![]() ソリオ | 18900 |
![]() ベルランゴ | 40000 |
![]() リフター | 40000 |





























