【2014年下半期】独自ランキング
1 | スペイド | 18 | 17 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 23 | 11 | 17 | 123 |
1 | ポルテ | 18 | 17 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 23 | 11 | 17 | 123 |
3 | スペーシア | 2 | 1 | 28 | 13 | 21 | 21 | 12 | 13 | 1 | 10 | 5 | 127 |
4 | タント | 3 | 3 | 25 | 13 | 26 | 21 | 11 | 13 | 5 | 6 | 2 | 128 |
5 | フレアワゴン | 3 | 1 | 28 | 13 | 21 | 21 | 12 | 13 | 1 | 9 | 8 | 130 |
6 | ウェイク | 3 | 8 | 18 | 13 | 26 | 21 | 4 | 13 | 16 | 1 | 9 | 132 |
7 | フリード | 25 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 23 | 25 | 133 |
8 | eKスペース | 3 | 6 | 25 | 13 | 28 | 27 | 7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 134 |
9 | スペーシアカスタム | 3 | 4 | 28 | 13 | 21 | 21 | 12 | 13 | 1 | 8 | 14 | 138 |
10 | N-BOX | 10 | 9 | 19 | 13 | 18 | 18 | 9 | 13 | 9 | 15 | 6 | 139 |
10 | フリードハイブリッド | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 27 | 19 | 30 | 139 |
12 | シエンタ | 25 | 19 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 25 | 29 | 24 | 145 |
13 | フレアワゴンカスタムスタイル | 3 | 4 | 28 | 13 | 21 | 21 | 12 | 13 | 1 | 7 | 23 | 146 |
14 | N-BOXカスタム | 10 | 9 | 19 | 13 | 18 | 18 | 9 | 13 | 9 | 15 | 19 | 152 |
14 | タウンボックス | 10 | 25 | 10 | 13 | 14 | 13 | 23 | 13 | 13 | 2 | 16 | 152 |
14 | フリードスパイク | 25 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 27 | 22 | 25 | 152 |
17 | eKスペースカスタム | 3 | 6 | 25 | 13 | 28 | 27 | 7 | 13 | 7 | 2 | 22 | 153 |
18 | N-BOXプラス | 10 | 11 | 19 | 13 | 18 | 18 | 26 | 13 | 9 | 11 | 11 | 159 |
18 | NV100クリッパーリオ | 10 | 25 | 10 | 13 | 14 | 13 | 23 | 13 | 13 | 5 | 20 | 159 |
18 | フリードスパイクハイブリッド | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 | 6 | 26 | 17 | 30 | 159 |
21 | ソリオ | 22 | 14 | 22 | 10 | 10 | 8 | 16 | 6 | 20 | 21 | 15 | 164 |
22 | デリカD:2 | 22 | 14 | 22 | 10 | 10 | 8 | 16 | 6 | 20 | 20 | 21 | 169 |
23 | エブリイワゴン | 10 | 25 | 10 | 13 | 14 | 13 | 23 | 13 | 13 | 26 | 10 | 170 |
24 | デリカD:3 | 25 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 3 | 30 | 17 | 29 | 171 |
25 | スクラムワゴン | 10 | 25 | 10 | 13 | 14 | 13 | 19 | 13 | 18 | 25 | 12 | 172 |
25 | ソリオバンディッド | 23 | 14 | 22 | 10 | 10 | 8 | 18 | 6 | 20 | 14 | 27 | 172 |
27 | NV200バネットワゴン | 25 | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 3 | 30 | 23 | 28 | 174 |
28 | エブリイ | 1 | 22 | 10 | 13 | 25 | 27 | 29 | 13 | 12 | 26 | 1 | 179 |
29 | アトレーワゴン | 18 | 29 | 10 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 17 | 28 | 13 | 189 |
30 | バモスホビオ | 10 | 22 | 16 | 13 | 28 | 30 | 27 | 13 | 18 | 30 | 4 | 211 |
31 | バモス | 21 | 22 | 16 | 13 | 28 | 30 | 28 | 13 | 6 | 31 | 7 | 215 |
...