| 車種 | 最小回転半径 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() スペーシア | 4.2(m) |
| 2 | ![]() タント | 4.4(m) |
| 2 | ![]() ウェイク | 4.4(m) |
| 2 | ![]() eKスペース | 4.4(m) |
| 2 | ![]() デイズルークス | 4.4(m) |
| 6 | ![]() N-BOX | 4.5(m) |
| 6 | ![]() バモスホビオ | 4.5(m) |
| 6 | ![]() エブリイワゴン | 4.5(m) |
| 6 | ![]() スペイド | 4.6(m) |
| 6 | ![]() ポルテ | 4.6(m) |
| 6 | ![]() ディアスワゴン | 4.6(m) |
| 6 | ![]() アトレーワゴン | 4.6(m) |
| 13 | ![]() バモス | 4.7(m) |
| 14 | ![]() ソリオ | 5(m) |
| 15 | ![]() デリカD:2 | 5(m) |
| 16 | ![]() シエンタ | 5.2(m) |
| 16 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 5.2(m) |
| 16 | ![]() フリードハイブリッド | 5.2(m) |
| 16 | ![]() フリード | 5.2(m) |
| 16 | ![]() フリードスパイク | 5.2(m) |




























