| 車種 | 航続距離 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ウェイク | 914.4 |
| 2 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 907.2 |
| 2 | ![]() フリードハイブリッド | 907.2 |
| 4 | ![]() N-BOX | 896 |
| 5 | ![]() タント | 840 |
| 6 | ![]() スペーシア | 783 |
| 7 | ![]() eKスペース | 780 |
| 7 | ![]() デイズルークス | 780 |
| 9 | ![]() スペイド | 772.8 |
| 9 | ![]() ポルテ | 772.8 |
| 11 | ![]() シエンタ | 722.4 |
| 12 | ![]() フリード | 697.2 |
| 12 | ![]() フリードスパイク | 697.2 |
| 14 | ![]() ソリオ | 679.8 |
| 14 | ![]() デリカD:2 | 679.8 |
| 16 | ![]() バモス | 621.6 |
| 16 | ![]() バモスホビオ | 621.6 |
| 18 | ![]() エブリイワゴン | 599.4 |
| 19 | ![]() ディアスワゴン | 520 |
| 19 | ![]() アトレーワゴン | 520 |






























