| 車種 | グレード | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() タント | L | 120.3万円 |
| 2 | ![]() eKスペース | E | 125.9万円 |
| 3 | ![]() スペーシア | G | 126.4万円 |
| 4 | ![]() デイズルークス | S | 127.5万円 |
| 5 | ![]() N-BOX | G | 127万円 |
| 6 | ![]() バモスホビオ | G | 130.5万円 |
| 7 | ![]() バモス | G | 132万円 |
| 8 | ![]() ウェイク | D | 135万円 |
| 9 | ![]() アトレーワゴン | カスタムターボR | 140.4万円 |
| 10 | ![]() ディアスワゴン | LS | 140.9万円 |
| 11 | ![]() エブリイワゴン | JPターボ | 142.6万円 |
| 12 | ![]() ソリオ | G | 147.2万円 |
| 13 | ![]() スペイド | V | 149.1万円 |
| 13 | ![]() ポルテ | V | 149.1万円 |
| 15 | ![]() デリカD:2 | X | 166.1万円 |
| 16 | ![]() シエンタ | X | 167.1万円 |
| 17 | ![]() フリード | G | 174.6万円 |
| 17 | ![]() フリードスパイク | G | 174.6万円 |
| 19 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | - | 221万円 |
| 19 | ![]() フリードハイブリッド | - | 221万円 |




























