【2015年上半期】排気量で比較
車種 | 総排気量 | |
---|---|---|
1 | ![]() シエンタ | 1496(cc) |
1 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 1496(cc) |
1 | ![]() フリードハイブリッド | 1496(cc) |
1 | ![]() フリード | 1496(cc) |
1 | ![]() フリードスパイク | 1496(cc) |
6 | ![]() スペイド | 1329(cc) |
6 | ![]() ポルテ | 1329(cc) |
8 | ![]() ソリオ | 1242(cc) |
8 | ![]() デリカD:2 | 1242(cc) |
10 | ![]() eKスペース | 659(cc) |
10 | ![]() デイズルークス | 659(cc) |
10 | ![]() スペーシア | 658(cc) |
10 | ![]() ディアスワゴン | 658(cc) |
10 | ![]() アトレーワゴン | 658(cc) |
10 | ![]() タント | 658(cc) |
10 | ![]() ウェイク | 658(cc) |
10 | ![]() N-BOX | 658(cc) |
10 | ![]() エブリイワゴン | 658(cc) |
10 | ![]() バモス | 656(cc) |
10 | ![]() バモスホビオ | 656(cc) |
...