| 1 | 118ps(87kW)/6600rpm | フリード![]() |
| 1 | 118ps(87kW)/6600rpm | フリードスパイク![]() |
| 3 | 110ps(81kW)/6000rpm | シエンタ![]() |
| 4 | 109ps(80kW)/6000rpm | NV200バネットワゴン![]() |
| 4 | 109ps(80kW)/6000rpm | デリカD:3![]() |
| 6 | 95ps(70kW)/6000rpm | スペイド![]() |
| 6 | 95ps(70kW)/6000rpm | ポルテ![]() |
| 8 | 91ps(67kW)/6000rpm | ソリオ![]() |
| 8 | 91ps(67kW)/6000rpm | ソリオバンディッド![]() |
| 8 | 91ps(67kW)/6000rpm | デリカD:2![]() |
| 11 | 88ps(65kW)/5400rpm | フリードスパイクハイブリッド![]() |
| 11 | 88ps(65kW)/5400rpm | フリードハイブリッド![]() |
| 13 | 64ps(47kW)/6000rpm | エブリイワゴン![]() |
| 13 | 64ps(47kW)/6000rpm | NV100クリッパーリオ![]() |
| 13 | 64ps(47kW)/6000rpm | スクラムワゴン![]() |
| 13 | 64ps(47kW)/6000rpm | タウンボックス![]() |
| 13 | 64ps(47kW)/5700rpm | アトレーワゴン![]() |
| 18 | 58ps(43kW)/7300rpm | N-BOX![]() |
| 18 | 58ps(43kW)/7300rpm | N-BOXプラス![]() |
| 18 | 58ps(43kW)/7300rpm | N-BOXカスタム![]() |
| 21 | 52ps(38kW)/6800rpm | ウェイク![]() |
| 21 | 52ps(38kW)/6800rpm | タント![]() |
| 21 | 52ps(38kW)/6000rpm | スペーシア![]() |
| 21 | 52ps(38kW)/6000rpm | スペーシアカスタム![]() |
| 21 | 52ps(38kW)/6000rpm | フレアワゴン![]() |
| 21 | 52ps(38kW)/6000rpm | フレアワゴンカスタムスタイル![]() |
| 27 | 49ps(36kW)/6500rpm | eKスペース![]() |
| 27 | 49ps(36kW)/6500rpm | eKスペースカスタム![]() |
| 27 | 49ps(36kW)/5800rpm | エブリイ![]() |
| 30 | 45ps(33kW)/5500rpm | バモス![]() |
| 30 | 45ps(33kW)/5500rpm | バモスホビオ![]() |






































