| 車名 | 自動車税 |
|---|---|
![]() アトレーワゴン | 10800 |
![]() タント | 10800 |
![]() ウェイク | 10800 |
![]() N-BOX | 10800 |
![]() N-VAN | 10800 |
![]() エブリイワゴン | 10800 |
![]() スペーシア | 10800 |
![]() eKクロススペース | 10800 |
![]() ルークス | 10800 |
![]() トール | 25000 |
![]() ルーミー | 25000 |
![]() タンク | 25000 |
![]() フリード | 30500 |
![]() フリード+ | 30500 |
![]() フリード+ | 30500 |
![]() デリカD:2 | 30500 |
![]() カングー | 30500 |
![]() ソリオ | 30500 |
![]() ソリオバンディッド | 30500 |
![]() ポルテ | 30500 |
![]() シエンタ | 30500 |
![]() シエンタハイブリッド | 30500 |
![]() スペイド | 30500 |
![]() リフター | 30500 |
![]() ベラルンゴ | 30500 |
![]() シエンタ | 30500 |
































