【2015年上半期】室内の広さで比較
車種 | 室内(全長×全幅×全高) | 合計 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() フリードハイブリッド | 2625×1440×1265(mm) | 5330 |
2 | ![]() フリード | 2625×1440×1265(mm) | 5330 |
3 | ![]() シエンタ | 2515×1430×1310(mm) | 5255 |
4 | ![]() ウェイク | 2215×1345×1455(mm) | 5015 |
5 | ![]() スペイド | 2160×1420×1380(mm) | 4960 |
5 | ![]() ポルテ | 2160×1420×1380(mm) | 4960 |
7 | ![]() eKスペース | 2235×1320×1400(mm) | 4955 |
7 | ![]() デイズルークス | 2235×1320×1400(mm) | 4955 |
9 | ![]() N-BOX | 2180×1350×1400(mm) | 4930 |
10 | ![]() タント | 2200×1350×1365(mm) | 4915 |
11 | ![]() スペーシア | 2215×1320×1375(mm) | 4910 |
11 | ![]() エブリイワゴン | 2240×1355×1315(mm) | 4910 |
13 | ![]() ソリオ | 2145×1415×1345(mm) | 4905 |
14 | ![]() デリカD:2 | 2115×1415×1345(mm) | 4875 |
15 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 2025×1440×1265(mm) | 4730 |
15 | ![]() フリードスパイク | 2025×1440×1265(mm) | 4730 |
17 | ![]() ディアスワゴン | 2015×1310×1350(mm) | 4675 |
17 | ![]() アトレーワゴン | 2015×1310×1350(mm) | 4675 |
19 | ![]() バモスホビオ | 1645×1250×1385(mm) | 4280 |
20 | ![]() バモス | 1645×1250×1270(mm) | 4165 |
...