【2014年下半期】価格で比較
1 | 905,040円 | エブリイ |
2 | 1,203,429円 | タント |
3 | 1,259,280円 | eKスペース |
4 | 1,261,543円 | バモスホビオ |
5 | 1,263,600円 | スペーシア |
6 | 1,275,326円 | N-BOX |
7 | 1,282,114円 | バモス |
8 | 1,344,600円 | フレアワゴン |
9 | 1,350,000円 | ウェイク |
10 | 1,382,400円 | エブリイワゴン |
11 | 1,388,572円 | N-BOXプラス |
12 | 1,393,200円 | スクラムワゴン |
13 | 1,404,000円 | アトレーワゴン |
14 | 1,452,600円 | スペーシアカスタム |
15 | 1,454,760円 | ソリオ |
16 | 1,468,800円 | タウンボックス |
17 | 1,491,428円 | スペイド |
17 | 1,491,428円 | ポルテ |
19 | 1,501,611円 | N-BOXカスタム |
20 | 1,508,760円 | NV100クリッパーリオ |
21 | 1,515,240円 | デリカD:2 |
22 | 1,564,920円 | eKスペースカスタム |
23 | 1,598,400円 | フレアワゴンカスタムスタイル |
24 | 1,671,429円 | シエンタ |
25 | 1,746,000円 | フリード |
25 | 1,746,000円 | フリードスパイク |
27 | 1,763,640円 | ソリオバンディッド |
28 | 1,937,520円 | NV200バネットワゴン |
29 | 2,106,000円 | デリカD:3 |
30 | 2,210,000円 | フリードスパイクハイブリッド |
30 | 2,210,000円 | フリードハイブリッド |
...