【2018年上半期】kg単価で比較
車名 | kg単価 |
---|---|
ソリオバンディッド | 1921.0526 |
デリカD:2 | 1881.0526 |
シエンタハイブリッド | 1613.7681 |
フリードハイブリッド | 1611.4286 |
ソリオ | 1564.5161 |
デリカD:3 | 1533.5878 |
スペイド | 1532.7586 |
ポルテ | 1532.7586 |
カングー | 1519.7183 |
エブリイワゴン | 1517.0213 |
スペーシア | 1516.6667 |
NV200バネット | 1479.3893 |
N-BOX | 1477.5281 |
アトレーワゴン | 1432.6531 |
デイズルークス | 1420.6522 |
フリード+ | 1407.4074 |
フリード | 1402.9851 |
タンク | 1367.2897 |
ルーミー | 1367.2897 |
トール | 1367.2897 |
ウェイク | 1363.6364 |
バモス | 1333.3333 |
タント | 1326.087 |
シエンタ | 1290.0763 |
...