【2013年下半期】乗車人数で比較
順位 | 乗車人数 | 車名 |
---|---|---|
1 位 | 8 - 7 - 5人乗り | フリード![]() |
2 位 | 7 - 6人乗り | フリードハイブリッド![]() |
3 位 | 7人乗り | シエンタ![]() |
3 位 | 7人乗り | シャラン![]() |
3 位 | 7人乗り | モビリオ![]() |
6 位 | 5人乗り | カングー![]() |
6 位 | 5人乗り | スペイド![]() |
6 位 | 5人乗り | ソリオ![]() |
6 位 | 5人乗り | デリカD:2![]() |
6 位 | 5人乗り | フリードスパイク![]() |
6 位 | 5人乗り | フリードスパイクハイブリッド![]() |
6 位 | 5人乗り | ポルテ![]() |
6 位 | 5人乗り | モビリオスパイク![]() |
6 位 | 5人乗り | ラウム![]() |
15 位 | 4人乗り | 1007![]() |
15 位 | 4人乗り | eKワゴン![]() |
15 位 | 4人乗り | N-BOX![]() |
15 位 | 4人乗り | アトレーワゴン![]() |
15 位 | 4人乗り | エブリイワゴン![]() |
15 位 | 4人乗り | スペーシア![]() |
15 位 | 4人乗り | タント![]() |
15 位 | 4人乗り | バモス![]() |
...