| 車種 | 車両重量 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() スペーシア | 840(kg) |
| 2 | ![]() タント | 920(kg) |
| 2 | ![]() eKスペース | 920(kg) |
| 2 | ![]() デイズルークス | 920(kg) |
| 5 | ![]() エブリイワゴン | 940(kg) |
| 6 | ![]() N-BOX | 950(kg) |
| 7 | ![]() ディアスワゴン | 970(kg) |
| 7 | ![]() アトレーワゴン | 970(kg) |
| 9 | ![]() バモスホビオ | 980(kg) |
| 10 | ![]() ウェイク | 990(kg) |
| 10 | ![]() バモス | 990(kg) |
| 12 | ![]() ソリオ | 1000(kg) |
| 13 | ![]() デリカD:2 | 1030(kg) |
| 14 | ![]() スペイド | 1100(kg) |
| 14 | ![]() ポルテ | 1100(kg) |
| 16 | ![]() シエンタ | 1220(kg) |
| 17 | ![]() フリード | 1290(kg) |
| 18 | ![]() フリードスパイク | 1300(kg) |
| 19 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 1380(kg) |
| 20 | ![]() フリードハイブリッド | 1390(kg) |




























