【2015年上半期】トルクで比較
車種 | 最大トルク/回転数 | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() エブリイワゴン | 95(9.7)/3000 | |
2 | ![]() N-BOX | 65(6.6)/4700 | |
3 | ![]() スペーシア | 63(6.4)/4000 | |
4 | ![]() タント | 60(6.1)/5200 | |
4 | ![]() ウェイク | 60(6.1)/5200 | |
6 | ![]() eKスペース | 59(6)/5000 | |
6 | ![]() デイズルークス | 59(6)/5000 | |
6 | ![]() バモス | 59(6)/5000 | |
6 | ![]() バモスホビオ | 59(6)/5000 | |
10 | ![]() フリード | 144(14.7)/4800 | |
10 | ![]() フリードスパイク | 144(14.7)/4800 | |
12 | ![]() シエンタ | 141(14.4)/4400 | |
13 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 132(13.5)/4200 | |
13 | ![]() フリードハイブリッド | 132(13.5)/4200 | |
15 | ![]() スペイド | 121(12.3)/4000 | |
15 | ![]() ポルテ | 121(12.3)/4000 | |
17 | ![]() ソリオ | 118(12)/4800 | |
17 | ![]() デリカD:2 | 118(12)/4800 | |
19 | ![]() ディアスワゴン | 103(10.5)/2800 | |
19 | ![]() アトレーワゴン | 103(10.5)/2800 |
...