【2017年下半期】室内の広さで比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
フリード | 3045×1455×1285(mm) | 5785 |
フリードハイブリッド | 3045×1455×1275(mm) | 5775 |
デリカD:2 | 2515×1420×1360(mm) | 5295 |
ソリオ | 2515×1420×1360(mm) | 5295 |
ソリオバンディッド | 2515×1420×1360(mm) | 5295 |
シエンタ | 2535×1470×1280(mm) | 5285 |
シエンタハイブリッド | 2535×1470×1280(mm) | 5285 |
フリード+ | 2310×1455×1285(mm) | 5050 |
タンク | 2180×1480×1355(mm) | 5015 |
ルーミー | 2180×1480×1355(mm) | 5015 |
ウェイク | 2215×1345×1455(mm) | 5015 |
トール | 2180×1480×1355(mm) | 5015 |
スペイド | 2160×1420×1380(mm) | 4960 |
ポルテ | 2160×1420×1380(mm) | 4960 |
デイズルークス | 2235×1320×1400(mm) | 4955 |
N-BOX | 2180×1350×1400(mm) | 4930 |
タント | 2200×1350×1365(mm) | 4915 |
エブリイワゴン | 2240×1355×1315(mm) | 4910 |
スペーシア | 2215×1320×1375(mm) | 4910 |
アトレーワゴン | 1970×1310×1350(mm) | 4630 |
バモス | 1645×1250×1270(mm) | 4165 |
NVバネット | -×-×-(mm) | - |
デリカD:3 | -×-×-(mm) | - |
カングー | -×-×-(mm) | - |
...