【2020年下半期】広さで比較
車名 | 内長×内幅×内高 | 合計 |
---|---|---|
フリード | 3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
デリカD:2 | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオ | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオバンディッド | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
シエンタ | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
シエンタハイブリッド | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
フリード+ | 2.31m×1.46m×1.29m | 5.06 |
フリード+ | 2.31m×1.46m×1.29m | 5.06 |
ウェイク | 2.22m×1.35m×1.46m | 5.03 |
トール | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
ルーミー | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
タンク | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
N-BOX | 2.24m×1.35m×1.4m | 4.99 |
ポルテ | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
スペイド | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
eKクロススペース | 2.2m×1.34m×1.4m | 4.94 |
ルークス | 2.2m×1.34m×1.4m | 4.94 |
エブリイワゴン | 2.24m×1.36m×1.32m | 4.92 |
スペーシア | 2.16m×1.35m×1.41m | 4.92 |
タント | 2.06m×1.35m×1.37m | 4.78 |
アトレーワゴン | 2.02m×1.31m×1.35m | 4.68 |
シエンタ | 1.9m×1.49m×1.28m | 4.67 |
N-VAN | -m×-m×-m | - |
カングー | -m×-m×-m | - |
リフター | -m×-m×-m | - |
ベラルンゴ | -m×-m×-m | - |
...