| 車種 | 燃料タンク容量 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() スペイド | 42(リットル) |
| 1 | ![]() ポルテ | 42(リットル) |
| 1 | ![]() シエンタ | 42(リットル) |
| 1 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 42(リットル) |
| 1 | ![]() フリードハイブリッド | 42(リットル) |
| 1 | ![]() フリード | 42(リットル) |
| 1 | ![]() フリードスパイク | 42(リットル) |
| 8 | ![]() ディアスワゴン | 40(リットル) |
| 8 | ![]() アトレーワゴン | 40(リットル) |
| 10 | ![]() バモス | 37(リットル) |
| 10 | ![]() バモスホビオ | 37(リットル) |
| 10 | ![]() エブリイワゴン | 37(リットル) |
| 13 | ![]() ウェイク | 36(リットル) |
| 14 | ![]() N-BOX | 35(リットル) |
| 15 | ![]() ソリオ | 33(リットル) |
| 15 | ![]() デリカD:2 | 33(リットル) |
| 17 | ![]() タント | 30(リットル) |
| 17 | ![]() eKスペース | 30(リットル) |
| 17 | ![]() デイズルークス | 30(リットル) |
| 20 | ![]() スペーシア | 27(リットル) |






























