| 車種 | 開口部 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() タント | 1490mm |
| 2 | ![]() スペイド | 1020mm |
| 2 | ![]() ポルテ | 1020mm |
| 4 | ![]() バモス | 780mm |
| 4 | ![]() バモスホビオ | 780mm |
| 6 | ![]() エブリイワゴン | 760mm |
| 7 | ![]() ディアスワゴン | 650mm |
| 7 | ![]() アトレーワゴン | 650mm |
| 9 | ![]() N-BOX | 640mm |
| 10 | ![]() シエンタ | 600mm |
| 10 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 600mm |
| 10 | ![]() フリードハイブリッド | 600mm |
| 10 | ![]() フリード | 600mm |
| 10 | ![]() フリードスパイク | 600mm |
| 15 | ![]() ウェイク | 595mm |
| 16 | ![]() ソリオ | 580mm |
| 16 | ![]() デリカD:2 | 580mm |
| 16 | ![]() スペーシア | 580mm |
| 16 | ![]() eKスペース | 580mm |
| 16 | ![]() デイズルークス | 580mm |
- ホーム
- 開口部(ドアの大きさ)
- 【2015年上半期】開口部で比較




























