【2015年上半期】馬力で比較
車種 | 最高出力/回転数 | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() フリード | 87(118)/6600 | |
1 | ![]() フリードスパイク | 87(118)/6600 | |
3 | ![]() シエンタ | 81(110)/6000 | |
4 | ![]() スペイド | 70(95)/6000 | |
4 | ![]() ポルテ | 70(95)/6000 | |
6 | ![]() ソリオ | 67(91)/6000 | |
6 | ![]() デリカD:2 | 67(91)/6000 | |
8 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 65(88)/5400 | |
8 | ![]() フリードハイブリッド | 65(88)/5400 | |
10 | ![]() エブリイワゴン | 47(64)/6000 | |
10 | ![]() ディアスワゴン | 47(64)/5700 | |
10 | ![]() アトレーワゴン | 47(64)/5700 | |
13 | ![]() N-BOX | 43(58)/7300 | |
14 | ![]() タント | 38(52)/6800 | |
14 | ![]() ウェイク | 38(52)/6800 | |
14 | ![]() スペーシア | 38(52)/6000 | |
17 | ![]() eKスペース | 36(49)/6500 | |
17 | ![]() デイズルークス | 36(49)/6500 | |
19 | ![]() バモス | 33(45)/5500 | |
19 | ![]() バモスホビオ | 33(45)/5500 |
...