【2017年上半期】kg単価で比較
車名 | 重量単価 |
---|---|
![]() ソリオバンディッド | 1921.05 |
![]() デリカD:2 | 1881.05 |
![]() シエンタハイブリッド | 1613.77 |
![]() フリードハイブリッド | 1611.43 |
![]() フリードプラスハイブリッド | 1602.82 |
![]() ソリオ | 1564.52 |
![]() デリカD:3 | 1533.59 |
![]() スペイド | 1532.76 |
![]() ポルテ | 1532.76 |
![]() エブリイワゴン | 1517.02 |
![]() スペーシア | 1516.67 |
![]() NV200バネット | 1479.39 |
![]() カングー | 1478.08 |
![]() デイズルークス | 1453.26 |
![]() アトレーワゴン | 1432.65 |
![]() フリードプラス | 1407.41 |
![]() フリード | 1402.99 |
![]() eKスペース | 1368.48 |
![]() ウェイク | 1363.64 |
![]() バモス | 1333.33 |
![]() バモスホビオ | 1331.63 |
![]() タント | 1326.09 |
![]() シエンタ | 1290.08 |
![]() N-BOX | 1261.05 |
...