【2014年下半期】トルクで比較
1 | 15.5kg・m(152N・m)/4400rpm | NV200バネットワゴン |
1 | 15.5kg・m(152N・m)/4400rpm | デリカD:3 |
3 | 14.7kg・m(144N・m)/4800rpm | フリード |
3 | 14.7kg・m(144N・m)/4800rpm | フリードスパイク |
5 | 14.4kg・m(141N・m)/4400rpm | シエンタ |
6 | 13.5kg・m(132N・m)/4200rpm | フリードスパイクハイブリッド |
6 | 13.5kg・m(132N・m)/4200rpm | フリードハイブリッド |
8 | 12.3kg・m(121N・m)/4000rpm | スペイド |
8 | 12.3kg・m(121N・m)/4000rpm | ポルテ |
10 | 12.0kg・m(118N・m)/4800rpm | ソリオ |
10 | 12.0kg・m(118N・m)/4800rpm | ソリオバンディッド |
10 | 12.0kg・m(118N・m)/4800rpm | デリカD:2 |
13 | 10.5kg・m(103N・m)/2800rpm | アトレーワゴン |
14 | 9.7kg・m(95N・m)/3000rpm | エブリイワゴン |
14 | 9.7kg・m(95N・m)/3000rpm | NV100クリッパーリオ |
14 | 9.7kg・m(95N・m)/3000rpm | スクラムワゴン |
14 | 9.7kg・m(95N・m)/3000rpm | タウンボックス |
18 | 6.6kg・m(65N・m)/4700rpm | N-BOX |
18 | 6.6kg・m(65N・m)/4700rpm | N-BOXプラス |
18 | 6.6kg・m(65N・m)/4700rpm | N-BOXカスタム |
21 | 6.4kg・m(63N・m)/4000rpm | スペーシア |
21 | 6.4kg・m(63N・m)/4000rpm | スペーシアカスタム |
21 | 6.4kg・m(63N・m)/4000rpm | フレアワゴン |
21 | 6.4kg・m(63N・m)/4000rpm | フレアワゴンカスタムスタイル |
25 | 6.3kg・m(62N・m)/4000rpm | エブリイ |
26 | 6.1kg・m(60N・m)/5200rpm | ウェイク |
26 | 6.1kg・m(60N・m)/5200rpm | タント |
28 | 6.0kg・m(59N・m)/5000rpm | eKスペース |
28 | 6.0kg・m(59N・m)/5000rpm | eKスペースカスタム |
28 | 6.0kg・m(59N・m)/5000rpm | バモス |
28 | 6.0kg・m(59N・m)/5000rpm | バモスホビオ |
...