【2017年下半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
スペーシア | 3395×1475×1735(mm) | 6605 |
タント | 3395×1475×1750(mm) | 6620 |
バモス | 3395×1475×1755(mm) | 6625 |
デイズルークス | 3395×1475×1775(mm) | 6645 |
N-BOX | 3395×1475×1780(mm) | 6650 |
エブリイワゴン | 3395×1475×1815(mm) | 6685 |
ウェイク | 3395×1475×1835(mm) | 6705 |
アトレーワゴン | 3395×1475×1875(mm) | 6745 |
デリカD:2 | 3710×1625×1745(mm) | 7080 |
ソリオ | 3710×1625×1745(mm) | 7080 |
ソリオバンディッド | 3710×1625×1745(mm) | 7080 |
タンク | 3700×1670×1735(mm) | 7105 |
ルーミー | 3700×1670×1735(mm) | 7105 |
トール | 3700×1670×1735(mm) | 7105 |
スペイド | 3995×1695×1690(mm) | 7380 |
ポルテ | 3995×1695×1690(mm) | 7380 |
シエンタ | 4235×1695×1675(mm) | 7605 |
シエンタハイブリッド | 4235×1695×1675(mm) | 7605 |
フリード | 4265×1695×1710(mm) | 7670 |
フリードハイブリッド | 4265×1695×1710(mm) | 7670 |
フリード+ | 4295×1695×1710(mm) | 7700 |
カングー | 4280×1830×1810(mm) | 7920 |
NVバネット | 4400×1695×1850(mm) | 7945 |
デリカD:3 | 4400×1695×1850(mm) | 7945 |
...