【2018年上半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 合計 |
---|---|---|
タント | 3.4m×1.48m×1.75m | 6.63 |
バモス | 3.4m×1.48m×1.76m | 6.64 |
デイズルークス | 3.4m×1.48m×1.78m | 6.66 |
N-BOX | 3.4m×1.48m×1.79m | 6.67 |
エブリイワゴン | 3.4m×1.48m×1.82m | 6.7 |
スペーシア | 3.4m×1.48m×1.74m | 6.7 |
ウェイク | 3.4m×1.48m×1.84m | 6.72 |
アトレーワゴン | 3.4m×1.48m×1.88m | 6.76 |
デリカD:2 | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオ | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオバンディッド | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
タンク | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ルーミー | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
トール | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
スペイド | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ポルテ | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
シエンタ | 4.24m×1.7m×1.68m | 7.62 |
シエンタハイブリッド | 4.24m×1.7m×1.68m | 7.62 |
フリード | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
フリードハイブリッド | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
フリード+ | 4.3m×1.7m×1.71m | 7.71 |
カングー | 4.28m×1.83m×1.81m | 7.92 |
NV200バネット | 4.4m×1.7m×1.85m | 7.95 |
デリカD:3 | 4.4m×1.7m×1.85m | 7.95 |
...