【2014年下半期】室内の広さで比較
1 | 2625×1440×1265mm | 5330 | フリード |
1 | 2625×1440×1265mm | 5330 | フリードハイブリッド |
3 | 2515×1430×1310mm | 5255 | シエンタ |
4 | 2215×1345×1455mm | 5015 | ウェイク |
5 | 2160×1420×1380mm | 4960 | スペイド |
5 | 2160×1420×1380mm | 4960 | ポルテ |
7 | 2235×1320×1400mm | 4955 | eKスペース |
7 | 2235×1320×1400mm | 4955 | eKスペースカスタム |
9 | 2180×1350×1400mm | 4930 | N-BOX |
9 | 2180×1350×1400mm | 4930 | N-BOXカスタム |
11 | 2200×1350×1365mm | 4915 | タント |
12 | 2215×1320×1375mm | 4910 | スペーシア |
12 | 2215×1320×1375mm | 4910 | スペーシアカスタム |
12 | 2215×1320×1375mm | 4910 | フレアワゴン |
12 | 2215×1320×1375mm | 4910 | フレアワゴンカスタムスタイル |
16 | 2145×1415×1345mm | 4905 | ソリオ |
16 | 2145×1415×1345mm | 4905 | デリカD:2 |
18 | 2115×1415×1345mm | 4875 | ソリオバンディッド |
19 | 2025×1440×1265mm | 4730 | フリードスパイク |
19 | 2025×1440×1265mm | 4730 | フリードスパイクハイブリッド |
19 | 2040×1305×1385mm | 4730 | スクラムワゴン |
22 | 2015×1310×1350mm | 4675 | アトレーワゴン |
23 | 2045×1305×1300mm | 4650 | エブリイワゴン |
23 | 2045×1305×1300mm | 4650 | NV100クリッパーリオ |
23 | 2045×1305×1300mm | 4650 | タウンボックス |
26 | 1885×1350×1400mm | 4635 | N-BOXプラス |
27 | 1645×1250×1385mm | 4280 | バモスホビオ |
28 | 1645×1250×1270mm | 4165 | バモス |
29 | !ERROR! illegal character '' | NV200バネットワゴン |
|
29 | !ERROR! illegal character '' | デリカD:3 |
|
29 | !ERROR! illegal character '' | エブリイ |
...