【2015年上半期】燃費で比較
車種 | JC08モード燃費 | |
---|---|---|
1 | スペーシア | 29(km/L) |
2 | タント | 28(km/L) |
3 | eKスペース | 26(km/L) |
3 | デイズルークス | 26(km/L) |
5 | N-BOX | 25.6(km/L) |
6 | ウェイク | 25.4(km/L) |
7 | フリードスパイクハイブリッド | 21.6(km/L) |
7 | フリードハイブリッド | 21.6(km/L) |
9 | ソリオ | 20.6(km/L) |
9 | デリカD:2 | 20.6(km/L) |
11 | スペイド | 18.4(km/L) |
11 | ポルテ | 18.4(km/L) |
13 | シエンタ | 17.2(km/L) |
14 | バモス | 16.8(km/L) |
14 | バモスホビオ | 16.8(km/L) |
16 | フリード | 16.6(km/L) |
16 | フリードスパイク | 16.6(km/L) |
18 | エブリイワゴン | 16.2(km/L) |
19 | ディアスワゴン | 13(km/L) |
19 | アトレーワゴン | 13(km/L) |
...