【2014年下半期】燃費で比較
1 | 29.0km/リットル | スペーシア |
1 | 29.0km/リットル | フレアワゴン |
3 | 28.0km/リットル | タント |
4 | 27.8km/リットル | スペーシアカスタム |
4 | 27.8km/リットル | フレアワゴンカスタムスタイル |
6 | 26.0km/リットル | eKスペース |
6 | 26.0km/リットル | eKスペースカスタム |
8 | 25.4km/リットル | ウェイク |
9 | 25.2km/リットル | N-BOX |
9 | 25.2km/リットル | N-BOXカスタム |
11 | 24.0km/リットル | N-BOXプラス |
12 | 21.6km/リットル | フリードスパイクハイブリッド |
12 | 21.6km/リットル | フリードハイブリッド |
14 | 20.6km/リットル | ソリオ |
14 | 20.6km/リットル | ソリオバンディッド |
14 | 20.6km/リットル | デリカD:2 |
17 | 18.4km/リットル | スペイド |
17 | 18.4km/リットル | ポルテ |
19 | 17.2km/リットル | シエンタ |
20 | 16.6km/リットル | フリード |
20 | 16.6km/リットル | フリードスパイク |
22 | 15.8km/リットル | エブリイ |
22 | 15.8km/リットル | バモス |
22 | 15.8km/リットル | バモスホビオ |
25 | 14.4km/リットル | エブリイワゴン |
25 | 14.4km/リットル | NV100クリッパーリオ |
25 | 14.4km/リットル | スクラムワゴン |
25 | 14.4km/リットル | タウンボックス |
29 | 13.2km/リットル | アトレーワゴン |
29 | 13.2km/リットル | NV200バネットワゴン |
31 | 12.8km/リットル | デリカD:3 |
...