| 車種 | 全長×全幅×全高 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() スペーシア | 3395×1475×1735(mm) | 6605 |
| 2 | ![]() タント | 3395×1475×1750(mm) | 6620 |
| 3 | ![]() バモス | 3395×1475×1755(mm) | 6625 |
| 4 | ![]() eKスペース | 3395×1475×1775(mm) | 6645 |
| 4 | ![]() デイズルークス | 3395×1475×1775(mm) | 6645 |
| 6 | ![]() N-BOX | 3395×1475×1780(mm) | 6650 |
| 7 | ![]() エブリイワゴン | 3395×1475×1815(mm) | 6685 |
| 8 | ![]() ウェイク | 3395×1475×1835(mm) | 6705 |
| 9 | ![]() ディアスワゴン | 3395×1475×1875(mm) | 6745 |
| 9 | ![]() アトレーワゴン | 3395×1475×1875(mm) | 6745 |
| 11 | ![]() バモスホビオ | 3395×1475×1880(mm) | 6750 |
| 12 | ![]() ソリオ | 3710×1620×1765(mm) | 7095 |
| 12 | ![]() デリカD:2 | 3710×1620×1765(mm) | 7095 |
| 14 | ![]() スペイド | 3995×1695×1690(mm) | 7380 |
| 14 | ![]() ポルテ | 3995×1695×1690(mm) | 7380 |
| 16 | ![]() シエンタ | 4100×1695×1670(mm) | 7465 |
| 17 | ![]() フリードスパイクハイブリッド | 4210×1695×1715(mm) | 7620 |
| 18 | ![]() フリードハイブリッド | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
| 18 | ![]() フリード | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
| 18 | ![]() フリードスパイク | 4210×1695×1720(mm) | 7625 |
































